Witaj Nieznajomy!
Zaloguj się / Załóż konto / Koszyk (0)
Domena - inaczej adres internetowy - określa tożsamość Twoją, Twojej firmy w sieci Internet. Jeśli ludzie poszukują Twojej firmy w Internecie, zawsze zaczną od wpisania www.twojafirma.com. Twoja własna nazwa domeny daje Ci także profesjonalnie wyglądający adres Twojej strony WWW i adres e-mail, np.: dyrektor@twojafirma.com.
Nawet jeśli nie zamierzasz mieć własnego, firmowego adresu e-mail i stron WWW, mądrze jest zarezerwować swoją domenę jak najszybciej, ponieważ inna osoba/firma może zarejestrować Twoją nazwę przed Tobą. W sieci Internet obowiązuje bowiem zasada: "kto pierwszy ten lepszy" i może się zdarzyć, że ktoś zarejestrował już domenę o upragnionej przez Ciebie nazwie, a musisz wiedzieć, że odebrać raz przyznana komuś domenę jest prawie niemożliwe, a jeśli nawet to jest to bardzo długi i co ważne kosztowny proces. Możesz tego uniknąć - jak najszybciej zarejestruj swoją domenę! Im dłużej będziesz czekać - tym mniejsza będzie szansa na rejestrację Twojej upragnionej nazwy.
Domena | Cena rejestracji | Cena przedłużenia |
---|---|---|
.agro.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.aid.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.atm.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.auto.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.biz.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.com.pl | 14.39 zł* | 107.99 zł* |
.edu.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.gmina.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.gsm.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.info.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.mail.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.media.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.miasta.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.mil.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.net.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.nieruchomosci.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.nom.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.org.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.pc.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.pl | 17.59 zł* | 159.90 zł* |
.powiat.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.priv.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.realestate.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.rel.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.sex.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.shop.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.sklep.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.sos.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.szkola.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.targi.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.tm.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.tourism.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.travel.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
.turystyka.pl | 14.39 zł* | 105.53 zł* |
* Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Domena | Cena rejestracji | Cena przedłużenia |
---|---|---|
.augustow.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.babia-gora.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.bedzin.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.beskidy.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.bialowieza.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.bialystok.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.bielawa.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.bieszczady.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.boleslawiec.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.bydgoszcz.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.bytom.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.cieszyn.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.czeladz.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.czest.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.deblin.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.dlugoleka.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.dzierzoniow.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.elblag.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.elk.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.glogow.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.gniezno.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.gorlice.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.grajewo.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.ilawa.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.jaworzno.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.jelenia-gora.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.jgora.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.kalisz.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.karpacz.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.kartuzy.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.kaszuby.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.katowice.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.kazimierz-dolny.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.kepno.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.ketrzyn.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.klodzko.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.kobierzyce.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.kolobrzeg.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.konin.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.konskowola.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.koronowo.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.kurpie.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.kutno.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.lapy.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.lebork.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.legionowo.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.legnica.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.lezajsk.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.limanowa.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.lomza.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.lowicz.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.lubin.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.lukow.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.malbork.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.malopolska.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.mazowsze.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.mazury.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.mielec.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.mielno.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.mragowo.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.naklo.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.nidzica.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.nowaruda.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.nysa.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.olawa.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.olecko.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.olkusz.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.olsztyn.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.opoczno.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.opole.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.ostroda.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.ostroleka.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.ostrowiec.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.ostrowwlkp.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.pila.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.pisz.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.podhale.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.podlasie.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.polkowice.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.pomorskie.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.pomorze.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.prochowice.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.pruszkow.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.przeworsk.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.pulawy.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.radom.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.rawa-maz.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.rybnik.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.rzeszow.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.sanok.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.sejny.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.skoczow.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.slask.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.slupsk.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.sosnowiec.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.stalowa-wola.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.starachowice.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.stargard.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.suwalki.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.swidnica.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.swiebodzin.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.swinoujscie.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.szczecin.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.szczytno.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.tarnobrzeg.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.tgory.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.turek.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.tychy.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.ustka.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.walbrzych.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.warmia.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.warszawa.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.waw.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.wegrow.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.wielun.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.wlocl.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.wloclawek.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.wlodawa.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.wodzislaw.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.wolomin.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.wroclaw.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.zachpomor.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.zagan.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.zarow.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.zgora.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
.zgorzelec.pl | 4.80 zł* | 33.58 zł* |
* Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Domena | Cena rejestracji | Cena przedłużenia |
---|---|---|
.biz | 66.42 zł* | 107.01 zł* |
.com | 66.42 zł* | 89.99 zł* |
.eu | 41.57 zł* | 89.99 zł* |
.info | 66.42 zł* | 89.99 zł* |
.net | 66.42 zł* | 79.95 zł* |
.org | 66.42 zł* | 79.95 zł* |
* Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Domena | Cena rejestracji | Cena przedłużenia |
---|---|---|
.ac | 959.40 zł* | 959.40 zł* |
.as | 479.70 zł* | 479.70 zł* |
.at | 126.32 zł* | 158.30 zł* |
.be | 110.33 zł* | 158.30 zł* |
.by | 719.55 zł* | 719.55 zł* |
.cc | 399.75 zł* | 399.75 zł* |
.ch | 158.30 zł* | 158.30 zł* |
.cn | 238.25 zł* | 238.25 zł* |
.co | 238.25 zł* | 318.20 zł* |
.co.hu | 799.50 zł* | 799.50 zł* |
.co.il | 479.70 zł* | 479.70 zł* |
.co.nz | 415.74 zł* | 415.74 zł* |
.co.uk | 55.97 zł* | 95.94 zł* |
.com.es | 158.30 zł* | 158.30 zł* |
.com.fr | 559.65 zł* | 559.65 zł* |
.com.im | 1439.10 zł* | 1439.10 zł* |
.com.lv | 479.70 zł* | 479.70 zł* |
.com.pt | 638.00 zł* | 638.00 zł* |
.com.ua | 238.25 zł* | 238.25 zł* |
.cz | 158.30 zł* | 158.30 zł* |
.de | 62.36 zł* | 159.90 zł* |
.dk | 558.05 zł* | 558.05 zł* |
.es | 158.30 zł* | 158.30 zł* |
.fm | 479.70 zł* | 479.70 zł* |
.fr | 559.65 zł* | 559.65 zł* |
.gl | 1599.00 zł* | 1599.00 zł* |
.gs | 319.80 zł* | 319.80 zł* |
.hu | 559.65 zł* | 559.65 zł* |
.in | 142.31 zł* | 142.31 zł* |
.it | 110.33 zł* | 110.33 zł* |
.je | 1918.80 zł* | 1918.80 zł* |
.jp | 797.90 zł* | 797.90 zł* |
.kz | 559.65 zł* | 559.65 zł* |
.li | 238.25 zł* | 238.25 zł* |
.lt | 638.00 zł* | 638.00 zł* |
.lv | 479.70 zł* | 479.70 zł* |
.md | 479.70 zł* | 479.70 zł* |
.me | 270.23 zł* | 270.23 zł* |
.ms | 319.80 zł* | 319.80 zł* |
.net.nz | 415.74 zł* | 415.74 zł* |
.nl | 126.32 zł* | 142.31 zł* |
.nu | 719.55 zł* | 719.55 zł* |
.org.il | 479.70 zł* | 479.70 zł* |
.org.nz | 415.74 zł* | 415.74 zł* |
.org.uk | 55.97 zł* | 95.94 zł* |
.ph | 319.80 zł* | 319.80 zł* |
.ro | 639.60 zł* | 639.60 zł* |
.ru | 158.30 zł* | 158.30 zł* |
.se | 318.20 zł* | 318.20 zł* |
.sh | 1279.20 zł* | 1279.20 zł* |
.sk | 238.25 zł* | 238.25 zł* |
.st | 415.74 zł* | 415.74 zł* |
.tc | 639.60 zł* | 639.60 zł* |
.to | 399.75 zł* | 399.75 zł* |
.tv | 238.25 zł* | 238.25 zł* |
.us | 62.36 zł* | 62.36 zł* |
.vg | 479.70 zł* | 479.70 zł* |
.ws | 126.32 zł* | 126.32 zł* |
com.de | 132.84 zł* | 132.84 zł* |
* Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Domena | Cena rejestracji | Cena przedłużenia |
---|---|---|
.tel | 318.20 zł* | 238.25 zł* |
* Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Transfer domeny jest przeniesieniem jej obsługi z jednej firmy do innej - zaczynając od cyklicznych płatności, a kończąc na obsłudze. Tylko solidny usługodawca zapewni Twojej domenie stabilną obsługę i bezpieczeństwo.
Systematycznie...
Cesja domeny wiąże się z przeniesieniem jej praw własnościowych na inną osobę lub firmę. Jest to niezbędna operacja, jeśli właścicielem domeny ma stać się inny podmiot, na przykład jej nowy nabywca. Aktualny właściciel adresu powinien wystąpić z wnioskiem cesji do operatora domeny i w ten sposób rozpocząć całą procedurę.
Firma Handlowo-Usługowa YaPIS.net
Piotr Łangowski
ul. Wyszyńskiego 73 lok. 6
78-400 Szczecinek
tel. 509 590 942
e-mail: biuro@yapis.net
NIP: PL673-168-18-39
REGON: 320536879
dział WWW i Joomla
tel. 730 787 740
nr rachunku bankowego:
mBank BRE Bank
67 1140 2004 0000 3502 8167 1489
2023-01-01 - Dyrektywa Omnibus |
2022-10-06 - Czat z pracownikiem |
2022-07-03 - Zmiana oferty hostingowej |
2022-05-15 - Oceń produkt |
2022-03-19 - Nowości w ofercie - kalendarze listkowe |
2023-05-02 - Wieszak kuchenny mały - różne kształty i kolory |
2023-05-02 - Wieszak kuchenny duży - różne kształty i kolory |
2023-05-01 - Podkładka pod kubek okrągła korkowa fi 9,5 cm |
2023-05-01 - Podkładka pod kubek kwadratowa korkowa 9,5 cm |
2023-05-01 - Podkładka pod talerz/garnek okrągła korkowa fi 23 cm |
YaPIS.net
ul. Wyszyńskiego 73 lok. 6
78-400 Szczecinek
tel. +48 509 590 942
e-mail: biuro@yapis.net
Zapraszamy:
poniedziałek - piątek: 11.00-18.00